ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QnapTS-h886-D1602-8G
339,230,000 تومان
فروش ویژه ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QnapTS-h886-D1602-8G – روباتیک و هوش مصنوعی آوید نمایندگی کیونپ
موجود در انبار
بهترین قیمت خرید ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ QnapTS-h886-D1602-8G
با سیستمعامل QuTS Hero مبتنی بر ZFS، TS-h886 یکپارچگی دادهها را تضمین میکند. از کپی و فشردهسازی دادههای تعبیهشده در سطح بلوک، عکسهای فوری نامحدود و SnapSync بلادرنگ پشتیبانی میکند. TS-h886 به عملکرد قابل اعتماد انطباق در سطح سرویس در موارد استفاده مختلف، از جمله سرورهای فایل حیاتی، سرورهای مجازی سازی، ویرایش مشترک ویدئو و بازیابی کارآمد داده ها دست می یابد.
پردازنده قدرتمند Intel Xeon D
TS-h886 از پردازنده Intel Xeon D-1600 و حافظه DDR4 ECC استفاده می کند. این پردازنده می تواند خطاهای حافظه تک بیتی را در صورت بروز تشخیص داده و تصحیح کند. TS-h886 با پشتیبانی از 128 گیگابایت رم، یک راه حل NAS با کارایی بالا برای محیط های IT ارائه می دهد.
حافظه پنهان SSD
TS-h886 دارای دو اسلات SSD 2.5 اینچی و دو اسلات SSD M.2 NVMe Gen3 x4 است. این فضای ذخیره سازی به شما امکان می دهد حافظه پنهان SSD را پیکربندی کنید و عملکرد IOPS را افزایش دهید. این به ویژه برای پایگاه های داده و برنامه های ماشین مجازی عالی است. TS-h886 به شما این امکان را می دهد تا ظرفیت و عملکرد ذخیره سازی خود را بدون استفاده از درایو 3.5 اینچی به حداکثر برسانید.
| نوع | Tower |
|---|---|
| وزن | 8.5kg |
| ابعاد | 231.9 × 292.9 × 319.8 میلی متر |
| پردازنده | Intel® Xeon® D-1622 quad-core 2.6 GHz processor (burst up to 3.2 GHz) |
| حداکثر ظرفیت ارتقاء حافظه رم | 128GB(4 x 32 GB) |
| تعداد ورودی هارد دیسک | 6×3.5 |
| درایوهای سازگار | 2.5 و 3.5 اینچ |
| قابلیت پشتیبانی از SSD | دارد |
| Model | TS-h886-D1622-16G |
|---|---|
| cpu | Intel® Xeon® D-1622 4-core/8-thread processor, up to 3.2 GHz |
| CPU Architecture | 64bit-x86 |
| Floating Point Unit | ✅ |
| Encryption Engine | ✅ |
| System Memory | 16GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 8 GB) |
| Maximum memory | 12GB (4 x 32 GB) |
| Memory slots | 4x UDIMM DDR4 |
| Flash Memory | 5GB (Dual boot OS protection) |
| Drive bay | 6x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 2 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Drive Compatibility | 2.5inch SATA hard disk drives, 2.5inch SATA solid state drives, 3.5inch bays, 3.5inch SATA hard disk drives |
| M.2 Slot | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 slots |
| SSD Cache Acceleration Support | ✅ |
| GPU pass-through | ✅ |
| 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2.5G/1G/100M) | Optional via an adapter |
| 25 Gigabit Ethernet Port | Optional via an adapter |
| Wake on LAN (WOL) | ✅ |
| Jumbo Frame | ✅ |
| PCIe Slot | 2, Slot 1: PCIe Gen3 x8, Slot 2: PCIe Gen3 x8 |
| USB 3.2 Gen 1 port | 3 |
| Form Factor | Tower |
| LED Indicators | System status, LAN, USB, Disk 1~8, M.2 SSD 1~2 |
| Buttons | Power, Reset, USB Auto Copy |
| Dimensions (HxWxD) | 231.9 × 292.9 × 319.8 mm |
| Weight (Net) | 8.5kg |
| Weight (Gross) | 10.11kg |
| Operating Temperature | (32°F – 104°F) °40-0C |
| Storage Temperature | 20-70°C (-4°F – 158°F) |
| Relative Humidity | 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F) |
| Power Supply Unit | 250W PSU, 100~240V |
| Power Consumption: Operating Mode, Typical | 75.79W |
| Fan | CPU fan: 1 x 90mm, 12VDC, System fan: 2 x 80mm, 12VDC |
| System Warning | Buzzer |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.